Polar Capital Global Tech R Inc (0P0000M88X) Kursverlauf und Daten – Yahoo Finanzen (2024)

OTC Markets OTCPK - Delayed Quote USD

106,44 +0,26 (+0,24%)

Bei Börsenschluss: 10. Oktober um 16:00 GMT-4

Historische Kurse

Nur Dividenden

Aktiensplits

Kapitalzuwachs

Täglich

Wöchentlich

Monatlich

Währung in USD

Datum Öffnen Max. Tief Schließen

Um Splits berichtigter Schlusskurs.

Ber. Kurs

Berichtigter Schlusskurs, nach Splits und Ausschüttungen von Dividenden und/oder Kapitalzuwächsen.

Volumen
10. Okt. 2024 106,44 106,44 106,44 106,44 106,44 -
9. Okt. 2024 106,18 106,18 106,18 106,18 106,18 -
8. Okt. 2024 105,13 105,13 105,13 105,13 105,13 -
7. Okt. 2024 103,92 103,92 103,92 103,92 103,92 -
4. Okt. 2024 104,14 104,14 104,14 104,14 104,14 -
3. Okt. 2024 102,74 102,74 102,74 102,74 102,74 -
2. Okt. 2024 101,94 101,94 101,94 101,94 101,94 -
1. Okt. 2024 101,83 101,83 101,83 101,83 101,83 -
30. Sept. 2024 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 -
27. Sept. 2024 103,98 103,98 103,98 103,98 103,98 -
26. Sept. 2024 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 -
25. Sept. 2024 103,23 103,23 103,23 103,23 103,23 -
24. Sept. 2024 102,54 102,54 102,54 102,54 102,54 -
23. Sept. 2024 101,63 101,63 101,63 101,63 101,63 -
20. Sept. 2024 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 -
19. Sept. 2024 101,05 101,05 101,05 101,05 101,05 -
18. Sept. 2024 98,10 98,10 98,10 98,10 98,10 -
17. Sept. 2024 98,64 98,64 98,64 98,64 98,64 -
16. Sept. 2024 98,98 98,98 98,98 98,98 98,98 -
13. Sept. 2024 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 -
12. Sept. 2024 98,63 98,63 98,63 98,63 98,63 -
11. Sept. 2024 96,78 96,78 96,78 96,78 96,78 -
10. Sept. 2024 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 -
9. Sept. 2024 93,81 93,81 93,81 93,81 93,81 -
6. Sept. 2024 93,25 93,25 93,25 93,25 93,25 -
5. Sept. 2024 95,44 95,44 95,44 95,44 95,44 -
4. Sept. 2024 95,54 95,54 95,54 95,54 95,54 -
3. Sept. 2024 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 -
30. Aug. 2024 101,17 101,17 101,17 101,17 101,17 -
29. Aug. 2024 100,20 100,20 100,20 100,20 100,20 -
28. Aug. 2024 100,89 100,89 100,89 100,89 100,89 -
27. Aug. 2024 101,81 101,81 101,81 101,81 101,81 -
23. Aug. 2024 103,18 103,18 103,18 103,18 103,18 -
22. Aug. 2024 102,06 102,06 102,06 102,06 102,06 -
21. Aug. 2024 103,69 103,69 103,69 103,69 103,69 -
20. Aug. 2024 103,36 103,36 103,36 103,36 103,36 -
19. Aug. 2024 103,41 103,41 103,41 103,41 103,41 -
16. Aug. 2024 102,37 102,37 102,37 102,37 102,37 -
15. Aug. 2024 101,47 101,47 101,47 101,47 101,47 -
14. Aug. 2024 99,29 99,29 99,29 99,29 99,29 -
13. Aug. 2024 98,88 98,88 98,88 98,88 98,88 -
12. Aug. 2024 96,13 96,13 96,13 96,13 96,13 -
9. Aug. 2024 95,67 95,67 95,67 95,67 95,67 -
8. Aug. 2024 94,81 94,81 94,81 94,81 94,81 -
7. Aug. 2024 92,21 92,21 92,21 92,21 92,21 -
6. Aug. 2024 92,47 92,47 92,47 92,47 92,47 -
2. Aug. 2024 93,83 93,83 93,83 93,83 93,83 -
1. Aug. 2024 97,03 97,03 97,03 97,03 97,03 -
31. Juli 2024 99,41 99,41 99,41 99,41 99,41 -
30. Juli 2024 95,51 95,51 95,51 95,51 95,51 -
29. Juli 2024 97,25 97,25 97,25 97,25 97,25 -
26. Juli 2024 97,28 97,28 97,28 97,28 97,28 -
25. Juli 2024 97,19 97,19 97,19 97,19 97,19 -
24. Juli 2024 98,88 98,88 98,88 98,88 98,88 -
23. Juli 2024 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 -
22. Juli 2024 101,98 101,98 101,98 101,98 101,98 -
19. Juli 2024 100,92 100,92 100,92 100,92 100,92 -
18. Juli 2024 102,40 102,40 102,40 102,40 102,40 -
17. Juli 2024 103,66 103,66 103,66 103,66 103,66 -
16. Juli 2024 108,62 108,62 108,62 108,62 108,62 -
15. Juli 2024 108,83 108,83 108,83 108,83 108,83 -
12. Juli 2024 108,71 108,71 108,71 108,71 108,71 -
11. Juli 2024 109,14 109,14 109,14 109,14 109,14 -
10. Juli 2024 110,89 110,89 110,89 110,89 110,89 -
9. Juli 2024 109,85 109,85 109,85 109,85 109,85 -
8. Juli 2024 109,68 109,68 109,68 109,68 109,68 -
5. Juli 2024 109,30 109,30 109,30 109,30 109,30 -
3. Juli 2024 108,04 108,04 108,04 108,04 108,04 -
2. Juli 2024 106,35 106,35 106,35 106,35 106,35 -
1. Juli 2024 105,83 105,83 105,83 105,83 105,83 -
28. Juni 2024 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 -
27. Juni 2024 105,77 105,77 105,77 105,77 105,77 -
26. Juni 2024 105,47 105,47 105,47 105,47 105,47 -
25. Juni 2024 105,06 105,06 105,06 105,06 105,06 -
24. Juni 2024 103,70 103,70 103,70 103,70 103,70 -
21. Juni 2024 105,60 105,60 105,60 105,60 105,60 -
20. Juni 2024 106,64 106,64 106,64 106,64 106,64 -
18. Juni 2024 107,51 107,51 107,51 107,51 107,51 -
17. Juni 2024 106,74 106,74 106,74 106,74 106,74 -
14. Juni 2024 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 -
13. Juni 2024 105,58 105,58 105,58 105,58 105,58 -
12. Juni 2024 104,72 104,72 104,72 104,72 104,72 -
11. Juni 2024 102,12 102,12 102,12 102,12 102,12 -
10. Juni 2024 101,38 101,38 101,38 101,38 101,38 -
7. Juni 2024 100,39 100,39 100,39 100,39 100,39 -
6. Juni 2024 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 -
5. Juni 2024 100,49 100,49 100,49 100,49 100,49 -
4. Juni 2024 97,70 97,70 97,70 97,70 97,70 -
31. Mai 2024 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 -
30. Mai 2024 97,99 97,99 97,99 97,99 97,99 -
29. Mai 2024 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 -
28. Mai 2024 101,08 101,08 101,08 101,08 101,08 -
24. Mai 2024 99,91 99,91 99,91 99,91 99,91 -
23. Mai 2024 98,83 98,83 98,83 98,83 98,83 -
22. Mai 2024 98,26 98,26 98,26 98,26 98,26 -
21. Mai 2024 98,20 98,20 98,20 98,20 98,20 -
20. Mai 2024 98,25 98,25 98,25 98,25 98,25 -
17. Mai 2024 97,41 97,41 97,41 97,41 97,41 -
16. Mai 2024 97,51 97,51 97,51 97,51 97,51 -
15. Mai 2024 97,58 97,58 97,58 97,58 97,58 -
14. Mai 2024 95,33 95,33 95,33 95,33 95,33 -
13. Mai 2024 94,49 94,49 94,49 94,49 94,49 -
10. Mai 2024 94,20 94,20 94,20 94,20 94,20 -
9. Mai 2024 93,95 93,95 93,95 93,95 93,95 -
8. Mai 2024 94,01 94,01 94,01 94,01 94,01 -
7. Mai 2024 94,25 94,25 94,25 94,25 94,25 -
3. Mai 2024 92,49 92,49 92,49 92,49 92,49 -
2. Mai 2024 91,32 91,32 91,32 91,32 91,32 -
1. Mai 2024 90,21 90,21 90,21 90,21 90,21 -
30. Apr. 2024 90,92 90,92 90,92 90,92 90,92 -
29. Apr. 2024 92,74 92,74 92,74 92,74 92,74 -
26. Apr. 2024 92,80 92,80 92,80 92,80 92,80 -
25. Apr. 2024 90,56 90,56 90,56 90,56 90,56 -
24. Apr. 2024 91,19 91,19 91,19 91,19 91,19 -
23. Apr. 2024 90,64 90,64 90,64 90,64 90,64 -
22. Apr. 2024 88,67 88,67 88,67 88,67 88,67 -
19. Apr. 2024 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 -
18. Apr. 2024 92,19 92,19 92,19 92,19 92,19 -
17. Apr. 2024 92,53 92,53 92,53 92,53 92,53 -
16. Apr. 2024 94,37 94,37 94,37 94,37 94,37 -
15. Apr. 2024 94,47 94,47 94,47 94,47 94,47 -
12. Apr. 2024 96,73 96,73 96,73 96,73 96,73 -
11. Apr. 2024 98,51 98,51 98,51 98,51 98,51 -
10. Apr. 2024 97,11 97,11 97,11 97,11 97,11 -
9. Apr. 2024 97,88 97,88 97,88 97,88 97,88 -
8. Apr. 2024 98,04 98,04 98,04 98,04 98,04 -
5. Apr. 2024 98,02 98,02 98,02 98,02 98,02 -
4. Apr. 2024 96,83 96,83 96,83 96,83 96,83 -
3. Apr. 2024 98,31 98,31 98,31 98,31 98,31 -
2. Apr. 2024 97,78 97,78 97,78 97,78 97,78 -
28. März 2024 97,66 97,66 97,66 97,66 97,66 -
27. März 2024 97,89 97,89 97,89 97,89 97,89 -
26. März 2024 98,40 98,40 98,40 98,40 98,40 -
25. März 2024 98,99 98,99 98,99 98,99 98,99 -
22. März 2024 99,35 99,35 99,35 99,35 99,35 -
21. März 2024 99,07 99,07 99,07 99,07 99,07 -
20. März 2024 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 -
19. März 2024 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 -
15. März 2024 95,61 95,61 95,61 95,61 95,61 -
14. März 2024 96,95 96,95 96,95 96,95 96,95 -
13. März 2024 97,62 97,62 97,62 97,62 97,62 -
12. März 2024 98,67 98,67 98,67 98,67 98,67 -
11. März 2024 96,92 96,92 96,92 96,92 96,92 -
8. März 2024 98,66 98,66 98,66 98,66 98,66 -
7. März 2024 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 -
6. März 2024 99,33 99,33 99,33 99,33 99,33 -
5. März 2024 97,99 97,99 97,99 97,99 97,99 -
4. März 2024 99,62 99,62 99,62 99,62 99,62 -
1. März 2024 99,06 99,06 99,06 99,06 99,06 -
29. Feb. 2024 97,20 97,20 97,20 97,20 97,20 -
28. Feb. 2024 95,34 95,34 95,34 95,34 95,34 -
27. Feb. 2024 95,88 95,88 95,88 95,88 95,88 -
26. Feb. 2024 96,05 96,05 96,05 96,05 96,05 -
23. Feb. 2024 95,56 95,56 95,56 95,56 95,56 -
22. Feb. 2024 95,99 95,99 95,99 95,99 95,99 -
21. Feb. 2024 91,85 91,85 91,85 91,85 91,85 -
20. Feb. 2024 93,34 93,34 93,34 93,34 93,34 -
16. Feb. 2024 95,31 95,31 95,31 95,31 95,31 -
15. Feb. 2024 96,64 96,64 96,64 96,64 96,64 -
14. Feb. 2024 96,09 96,09 96,09 96,09 96,09 -
13. Feb. 2024 94,30 94,30 94,30 94,30 94,30 -
12. Feb. 2024 96,14 96,14 96,14 96,14 96,14 -
9. Feb. 2024 96,52 96,52 96,52 96,52 96,52 -
8. Feb. 2024 94,77 94,77 94,77 94,77 94,77 -
7. Feb. 2024 93,23 93,23 93,23 93,23 93,23 -
6. Feb. 2024 91,71 91,71 91,71 91,71 91,71 -
2. Feb. 2024 92,56 92,56 92,56 92,56 92,56 -
1. Feb. 2024 89,74 89,74 89,74 89,74 89,74 -
31. Jan. 2024 88,85 88,85 88,85 88,85 88,85 -
30. Jan. 2024 90,99 90,99 90,99 90,99 90,99 -
29. Jan. 2024 91,45 91,45 91,45 91,45 91,45 -
26. Jan. 2024 89,99 89,99 89,99 89,99 89,99 -
25. Jan. 2024 90,86 90,86 90,86 90,86 90,86 -
24. Jan. 2024 90,44 90,44 90,44 90,44 90,44 -
23. Jan. 2024 89,53 89,53 89,53 89,53 89,53 -
22. Jan. 2024 89,43 89,43 89,43 89,43 89,43 -
19. Jan. 2024 88,81 88,81 88,81 88,81 88,81 -
18. Jan. 2024 86,19 86,19 86,19 86,19 86,19 -
17. Jan. 2024 84,74 84,74 84,74 84,74 84,74 -
16. Jan. 2024 85,31 85,31 85,31 85,31 85,31 -
12. Jan. 2024 84,63 84,63 84,63 84,63 84,63 -
11. Jan. 2024 84,56 84,56 84,56 84,56 84,56 -
10. Jan. 2024 84,02 84,02 84,02 84,02 84,02 -
9. Jan. 2024 83,47 83,47 83,47 83,47 83,47 -
8. Jan. 2024 82,74 82,74 82,74 82,74 82,74 -
5. Jan. 2024 80,48 80,48 80,48 80,48 80,48 -
4. Jan. 2024 80,29 80,29 80,29 80,29 80,29 -
3. Jan. 2024 80,83 80,83 80,83 80,83 80,83 -
2. Jan. 2024 81,93 81,93 81,93 81,93 81,93 -
29. Dez. 2023 84,18 84,18 84,18 84,18 84,18 -
28. Dez. 2023 84,70 84,70 84,70 84,70 84,70 -
22. Dez. 2023 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 -
21. Dez. 2023 83,68 83,68 83,68 83,68 83,68 -
20. Dez. 2023 82,55 82,55 82,55 82,55 82,55 -
19. Dez. 2023 83,62 83,62 83,62 83,62 83,62 -
18. Dez. 2023 83,39 83,39 83,39 83,39 83,39 -
15. Dez. 2023 83,09 83,09 83,09 83,09 83,09 -
14. Dez. 2023 82,59 82,59 82,59 82,59 82,59 -
13. Dez. 2023 82,28 82,28 82,28 82,28 82,28 -
12. Dez. 2023 81,39 81,39 81,39 81,39 81,39 -
11. Dez. 2023 80,66 80,66 80,66 80,66 80,66 -
8. Dez. 2023 80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 -
7. Dez. 2023 79,54 79,54 79,54 79,54 79,54 -
6. Dez. 2023 78,39 78,39 78,39 78,39 78,39 -
5. Dez. 2023 79,06 79,06 79,06 79,06 79,06 -
4. Dez. 2023 78,94 78,94 78,94 78,94 78,94 -
1. Dez. 2023 79,95 79,95 79,95 79,95 79,95 -
30. Nov. 2023 79,77 79,77 79,77 79,77 79,77 -
29. Nov. 2023 80,21 80,21 80,21 80,21 80,21 -
28. Nov. 2023 79,52 79,52 79,52 79,52 79,52 -
27. Nov. 2023 79,15 79,15 79,15 79,15 79,15 -
24. Nov. 2023 79,16 79,16 79,16 79,16 79,16 -
22. Nov. 2023 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 -
21. Nov. 2023 79,34 79,34 79,34 79,34 79,34 -
20. Nov. 2023 79,68 79,68 79,68 79,68 79,68 -
17. Nov. 2023 78,66 78,66 78,66 78,66 78,66 -
16. Nov. 2023 78,55 78,55 78,55 78,55 78,55 -
15. Nov. 2023 78,28 78,28 78,28 78,28 78,28 -
14. Nov. 2023 78,13 78,13 78,13 78,13 78,13 -
13. Nov. 2023 76,38 76,38 76,38 76,38 76,38 -
10. Nov. 2023 76,32 76,32 76,32 76,32 76,32 -
9. Nov. 2023 74,85 74,85 74,85 74,85 74,85 -
8. Nov. 2023 75,14 75,14 75,14 75,14 75,14 -
7. Nov. 2023 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 -
6. Nov. 2023 73,84 73,84 73,84 73,84 73,84 -
3. Nov. 2023 73,43 73,43 73,43 73,43 73,43 -
2. Nov. 2023 72,15 72,15 72,15 72,15 72,15 -
1. Nov. 2023 70,89 70,89 70,89 70,89 70,89 -
31. Okt. 2023 69,49 69,49 69,49 69,49 69,49 -
27. Okt. 2023 68,66 68,66 68,66 68,66 68,66 -
26. Okt. 2023 68,04 68,04 68,04 68,04 68,04 -
25. Okt. 2023 69,68 69,68 69,68 69,68 69,68 -
24. Okt. 2023 71,65 71,65 71,65 71,65 71,65 -
23. Okt. 2023 70,95 70,95 70,95 70,95 70,95 -
20. Okt. 2023 70,71 70,71 70,71 70,71 70,71 -
19. Okt. 2023 71,90 71,90 71,90 71,90 71,90 -
18. Okt. 2023 72,46 72,46 72,46 72,46 72,46 -
17. Okt. 2023 73,71 73,71 73,71 73,71 73,71 -
16. Okt. 2023 73,89 73,89 73,89 73,89 73,89 -
13. Okt. 2023 73,26 73,26 73,26 73,26 73,26 -
12. Okt. 2023 74,72 74,72 74,72 74,72 74,72 -

Ähnliche Ticker

KNPYX Kinetics Paradigm Instl

129,64

+4,67%

WWNPX Kinetics Paradigm No Load

127,75

+4,66%

KNPCX Kinetics Paradigm Adv C

108,30

+4,66%

KNPAX Kinetics Paradigm Adv A

121,36

+4,66%

KMKAX Kinetics Market Opportunities Adv A

67,62

+4,53%

KMKNX Kinetics Market Opportunities No Load

68,92

+4,52%

KMKYX Kinetics Market Opportunities Inst

70,15

+4,51%

KMKCX Kinetics Market Opportunities Adv C

63,93

+4,51%

LSHEX Kinetics Spin-Off and Corp Rest No Load

34,52

+4,48%

LSHAX Kinetics Spin-Off and Corp Rest Adv A

32,66

+4,48%

LSHUX Kinetics Spin-Off and Corp Rest Instl

32,97

+4,47%

LSHCX Kinetics Spin-Off and Corp Rest Adv C

29,34

+4,45%

KINAX Kinetics Internet Adv A

77,37

+4,12%

WWWFX Kinetics Internet No Load

85,72

+4,12%

KINCX Kinetics Internet Adv C

63,14

+4,11%

BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

68,19

+3,92%

BIPSX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

42,73

+3,89%

UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund

70,04

+3,23%

UMPSX ProFunds UltraMid Cap Fund

53,80

+3,22%

LCMGX Lord Abbett Micro Cap Growth Fund

19,37

+2,60%

LMIYX Lord Abbett Micro Cap Growth I

20,19

+2,59%

LFMGX Lord Abbett Micro Cap Growth F

20,19

+2,59%

LAMGX Lord Abbett Micro Cap Growth A

16,32

+2,58%

RCMFX Schwartz Value Focused

59,17

+2,57%

WWSIX TETON Westwood SmallCap Equity I

28,57

+2,47%

MMECX Victory Integrity Discovery C

25,91

+2,45%

WWSAX TETON Westwood SmallCap Equity A

25,51

+2,45%

WWSCX TETON Westwood SmallCap Equity C

20,52

+2,45%

WESCX TETON Westwood SmallCap Equity AAA

27,25

+2,44%

MMEYX Victory Integrity Discovery Y

48,73

+2,44%

MMEAX Victory Integrity Discovery A

42,87

+2,44%

MMMMX Victory Integrity Discovery Member

43,01

+2,43%

FIMPX Nuveen Small Cap Growth Opp I

34,62

+2,30%

QSMRX AQR Small Cap Momentum Style R6

23,08

+2,30%

ASMOX AQR Small Cap Momentum Style I

23,18

+2,29%

ASMNX AQR Small Cap Momentum Style N

23,20

+2,29%

RYPNX Royce Small-Cap Opportunity Invmt

16,11

+2,29%

ROFIX Royce Small-Cap Opportunity Instl

16,56

+2,29%

DNDGX Dunham Small Cap Growth Fund

19,75

+2,28%

FRMPX Nuveen Small Cap Growth Opp A

26,21

+2,26%

DADGX Dunham Small Cap Growth A

18,08

+2,26%

DVSMX Driehaus Small Cap Growth Investor

23,63

+2,25%

DNSMX Driehaus Small Cap Growth Institutional

24,14

+2,24%

CSCRX Columbia Small Cap Growth Inst2

28,50

+2,22%

CSGYX Columbia Small Cap Growth Inst3

29,00

+2,22%

NPSGX Nicholas Partners Small Cap Gr Instl

16,68

+2,21%

CHHRX Columbia Small Cap Growth Adv

30,12

+2,21%

CMSCX Columbia Small Cap Growth Inst

27,93

+2,20%

CGOCX Columbia Small Cap Growth C

17,74

+2,19%

CCRIX Columbia Small Cap Growth Fund

24,28

+2,19%

CGOAX Columbia Small Cap Growth A

25,27

+2,18%

FBTAX Fidelity Advisor Biotechnology Fund

33,81

+2,15%

ARSTX Nuveen Small Cap Select I

15,26

+2,14%

NEAGX Needham Aggressive Growth Retail

46,82

+2,14%

FIKBX Fidelity Advisor Financials Z

35,92

+2,13%

NEAIX Needham Aggressive Growth Institutional

49,37

+2,13%

ASEFX Nuveen Small Cap Select R6

15,34

+2,13%

WAMCX Wasatch Ultra Growth

34,55

+2,13%

HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv

26,90

+2,13%

FBTIX Fidelity Advisor Biotechnology Fund

37,00

+2,13%

FBTCX Fidelity Advisor Biotechnology Fund

26,43

+2,13%

FAFDX Fidelity Advisor Financials A

34,64

+2,12%

HIMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Instl

28,41

+2,12%

FIJYX Fidelity Advisor Biotechnology Z

37,11

+2,12%

WGMCX Wasatch Ultra Growth Institutional

34,72

+2,12%

FBTTX Fidelity Advisor Biotechnology Fund

30,89

+2,12%

FAFCX Fidelity Advisor Financials C

32,01

+2,11%

AATIX Ancora/Thelen Small-Mid Cap I

19,91

+2,10%

FFSIX Fidelity Advisor Financials I

35,94

+2,10%

FAFSX Fidelity Advisor Financials M

34,14

+2,09%

DSCIX Dana Epiphany Small Cap Eq Instl

15,17

+2,09%

PVIVX Paradigm Micro-Cap

57,92

+2,08%

HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Investor

35,78

+2,05%

VLNPX Voya Small Cap Growth R6

48,23

+2,05%

JMCRX James Micro Cap

22,89

+2,05%

HICGX Hennessy Cornerstone Growth Inst

37,43

+2,04%

AATSX Ancora/Thelen Small-Mid Cap S

20,56

+2,03%

TCMSX Voya Small Cap Growth I

48,15

+2,03%

TFIFX T. Rowe Price Financial Services I

44,15

+2,03%

PRISX T. Rowe Price Financial Services

44,24

+2,03%

QSMNX AQR Small Cap Multi-Style N

19,17

+2,02%

QSMLX AQR Small Cap Multi-Style I

19,21

+2,02%

QSERX AQR Small Cap Multi-Style R6

19,25

+2,01%

ANORX American Century Small Cap Growth R

18,77

+2,01%

ANOAX American Century Small Cap Growth A

19,89

+2,00%

ANOIX American Century Small Cap Growth Inv

21,42

+2,00%

ANONX American Century Small Cap Growth I

22,55

+1,99%

ANOGX American Century Small Cap Growth R5

22,56

+1,99%

ANODX American Century Small Cap Growth R6

23,08

+1,99%

GTSCX Glenmede Small Cap Equity Instl

36,93

+1,99%

OSCCX Invesco Main Street Small Cap C

21,03

+1,99%

ANOYX American Century Small Cap Growth Y

23,09

+1,99%

NWHZX Nationwide Geneva Small Cap Gr A

84,75

+1,99%

ANOHX American Century Small Cap Growth G

24,16

+1,98%

ANOCX American Century Small Cap Growth C

15,94

+1,98%

FIKEX Fidelity Advisor Industrials Z

53,48

+1,98%

FCLAX Fidelity Advisor Industrials A

48,87

+1,98%

NWKCX Nationwide Geneva Small Cap Gr R6

90,60

+1,98%

MNSQX Invesco Main Street Small Cap R5

23,22

+1,98%

NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Gr Instl Svc

89,29

+1,98%

Polar Capital Global Tech R Inc (0P0000M88X) Kursverlauf und Daten – Yahoo Finanzen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Recommended Articles
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated:

Views: 6362

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.